Tu opinión cuenta: Comunidad de Baile 8Tiempos: ¿te apetece?
- Número de votantes
- 47
- Primer voto
- Domingo, 31 de Enero de 2010 20:13
- Último voto
- Domingo, 06 de Mayo de 2012 18:41
Tu opinión cuenta: Comunidad de Baile 8Tiempos: ¿te apetece?
| Hits | Porcentaje | Graph |
|---|---|---|
| Si, estaria bien tener una comunidad. | ||
| 28 | 59.6% | |
| Si, estoy deseando participar. | ||
| 13 | 27.7% | |
| No, no se para que sirve. | ||
| 3 | 6.4% | |
| No, me parece una perdida de tiempo. | ||
| 2 | 4.3% | |
| No, no creo que sea necesario. | ||
| 1 | 2.1% | |




